Pikmin Forever/Metal Index: Difference between revisions

From Pikmin Fanon
mNo edit summary
(Started adding locations. Will finish later.)
Line 16: Line 16:
|align="center"|[[Beacon Staff]]||[[Intricate Widget Series]]||Chain of house keys||[[Daybreak Glade]]||50||5||10
|align="center"|[[Beacon Staff]]||[[Intricate Widget Series]]||Chain of house keys||[[Daybreak Glade]]||50||5||10
|-
|-
|align="center"|[[Captive Forecast]]||[[Intricate Widget Series]]||Thermometer||''To be determined''||25||5||10
|align="center"|[[Captive Forecast]]||[[Intricate Widget Series]]||Thermometer||[[Scalding Thicket]]||25||5||10
|-
|-
|align="center"|[[Conductor Branch]]||[[Intricate Widget Series]]||Quarter-inch audio plug||''To be determined''||25||5||10
|align="center"|[[Conductor Branch]]||[[Intricate Widget Series]]||Quarter-inch audio plug||[[Hole of Heat]]||25||5||10
|-
|-
|align="center"|[[Convening Strongbox]]||[[Intricate Widget Series]]||Padlock||''To be determined''||50||10||15
|align="center"|[[Convening Strongbox]]||[[Intricate Widget Series]]||Padlock||''To be determined''||50||10||15
Line 32: Line 32:
|align="center"|[[Flame of Today]]||[[Intricate Widget Series]]||Metal lighter||''To be determined''||25||6||10
|align="center"|[[Flame of Today]]||[[Intricate Widget Series]]||Metal lighter||''To be determined''||25||6||10
|-
|-
|align="center"|[[Freight Fragment]]||[[Intricate Widget Series]]||Model train track segment||''To be determined''||25||12||25
|align="center"|[[Freight Fragment]]||[[Intricate Widget Series]]||Model train track segment||[[Polished Flatland]]||25||12||25
|-
|-
|align="center"|[[Implement of Precision]]||[[Intricate Widget Series]]||Drawing compass||''To be determined''||50||10||20
|align="center"|[[Implement of Precision]]||[[Intricate Widget Series]]||Drawing compass||''To be determined''||50||10||20
Line 40: Line 40:
|align="center"|[[Mathematical Marvel]]||[[Intricate Widget Series]]||Metal gyroscope||''To be determined''||50||10||15
|align="center"|[[Mathematical Marvel]]||[[Intricate Widget Series]]||Metal gyroscope||''To be determined''||50||10||15
|-
|-
|align="center"|[[Metaphysical Tome]]||[[Intricate Widget Series]]||Newton's cradle||''To be determined''||250||30||50
|align="center"|[[Metaphysical Tome]]||[[Intricate Widget Series]]||Newton's cradle||[[Polished Flatland]]||250||30||50
|-
|-
|align="center"|[[Mystery Vessel]]||[[Intricate Widget Series]]||Metal model pirate ship||''To be determined''||50||7||15
|align="center"|[[Mystery Vessel]]||[[Intricate Widget Series]]||Metal model pirate ship||''To be determined''||50||7||15
Line 52: Line 52:
|align="center"|[[Photolith]]||[[Intricate Widget Series]]||Crookes radiometer||[[Mycelial Burrow]]||50||20||40
|align="center"|[[Photolith]]||[[Intricate Widget Series]]||Crookes radiometer||[[Mycelial Burrow]]||50||20||40
|-
|-
|align="center"|[[Secluded Sparker]]||[[Intricate Widget Series]]||Vacuum capacitor||''To be determined''||50||12||25
|align="center"|[[Secluded Sparker]]||[[Intricate Widget Series]]||Vacuum capacitor||[[Surge Cave]]||50||12||25
|-
|-
|align="center"|[[Sopor Gauge]]||[[Intricate Widget Series]]||Stopwatch||''To be determined''||50||12||25
|align="center"|[[Sopor Gauge]]||[[Intricate Widget Series]]||Stopwatch||[[Reticulate Garden]]||50||12||25
|-
|-
|align="center"|[[Spaceworthy Hoof]]||[[Intricate Widget Series]]||Metal bicycle pedal||''To be determined''||100||20||40
|align="center"|[[Spaceworthy Hoof]]||[[Intricate Widget Series]]||Metal bicycle pedal||[[Daybreak Glade]]||100||20||40
|-
|-
|align="center"|[[Springy Sling]]||[[Intricate Widget Series]]||Slinky®||''To be determined''||50||10||20
|align="center"|[[Springy Sling]]||[[Intricate Widget Series]]||Slinky®||''To be determined''||50||10||20
Line 72: Line 72:
|align="center"|[[Automaton Chomper]]||[[Pedestrian Series]]||Binder clip||''To be determined''||10||2||4
|align="center"|[[Automaton Chomper]]||[[Pedestrian Series]]||Binder clip||''To be determined''||10||2||4
|-
|-
|align="center"|[[Battle-worn Helmet]]||[[Pedestrian Series]]||Thimble||''To be determined''||10||2||4
|align="center"|[[Battle-worn Helmet]]||[[Pedestrian Series]]||Thimble||[[Daybreak Glade]]||10||2||4
|-
|-
|align="center"|[[Dream Schematic]]||[[Pedestrian Series]]||Rusty chain link||''To be determined''||10||2||4
|align="center"|[[Dream Schematic]]||[[Pedestrian Series]]||Rusty chain link||''To be determined''||10||2||4
|-
|-
|align="center"|[[Droid Jaw]]||[[Pedestrian Series]]||Nail clipper||''To be determined''||10||2||4
|align="center"|[[Droid Jaw]]||[[Pedestrian Series]]||Nail clipper||[[Reticulate Garden]]||10||2||4
|-
|-
|align="center"|[[Effort Leech]]||[[Pedestrian Series]]||Lockout clamp||''To be determined''||10||1||2
|align="center"|[[Effort Leech]]||[[Pedestrian Series]]||Lockout clamp||''To be determined''||10||1||2
Line 94: Line 94:
|align="center"|[[Inexorable Link]]||[[Pedestrian Series]]||Hose clamp||''To be determined''||10||2||4
|align="center"|[[Inexorable Link]]||[[Pedestrian Series]]||Hose clamp||''To be determined''||10||2||4
|-
|-
|align="center"|[[Inhospitable Den]]||[[Pedestrian Series]]||Pencil sharpener||''To be determined''||10||2||4
|align="center"|[[Inhospitable Den]]||[[Pedestrian Series]]||Pencil sharpener||[[Polished Flatland]]||10||2||4
|-
|-
|align="center"|[[Predator Mask]]||[[Pedestrian Series]]||Metal button||All||5||1||1
|align="center"|[[Predator Mask]]||[[Pedestrian Series]]||Metal button||All||5||1||1
Line 118: Line 118:
|align="center"|[[Steering Spear]]||[[Pedestrian Series]]||Nail||All||5||1||1
|align="center"|[[Steering Spear]]||[[Pedestrian Series]]||Nail||All||5||1||1
|-
|-
|align="center"|[[Aged Natatorium]]||[[Peculiar Relics Series]]||Cat food bowl||''To be determined''||100||20||40
|align="center"|[[Aged Natatorium]]||[[Peculiar Relics Series]]||Cat food bowl||[[Polished Flatland]]||100||20||40
|-
|-
|align="center"|[[Arresting Barb]]||[[Peculiar Relics Series]]||Bronze arrowhead||''To be determined''||50||10||20
|align="center"|[[Arresting Barb]]||[[Peculiar Relics Series]]||Bronze arrowhead||[[Reticulate Garden]]||50||10||20
|-
|-
|align="center"|[[Astrological Relief]]||[[Peculiar Relics Series]]||Metal domino||''To be determined''||25||6||12
|align="center"|[[Astrological Relief]]||[[Peculiar Relics Series]]||Metal domino||[[Polished Flatland]]||25||6||12
|-
|-
|align="center"|[[Cold Threshold]]||[[Peculiar Relics Series]]||Escutcheon plate||''To be determined''||25||8||16
|align="center"|[[Cold Threshold]]||[[Peculiar Relics Series]]||Escutcheon plate||[[Daybreak Glade]]||25||8||16
|-
|-
|align="center"|[[Danger Dummy]]||[[Peculiar Relics Series]]||Antique robot toy||''To be determined''||25||7||15
|align="center"|[[Danger Dummy]]||[[Peculiar Relics Series]]||Antique robot toy||[[Polished Flatland]]||25||7||15
|-
|-
|align="center"|[[Departure Arch]]||[[Peculiar Relics Series]]||Horseshoe||''To be determined''||100||30||50
|align="center"|[[Departure Arch]]||[[Peculiar Relics Series]]||Horseshoe||''To be determined''||100||30||50
Line 132: Line 132:
|align="center"|[[Endless Repository]]||[[Peculiar Relics Series]]||Sardine can||''To be determined''||50||12||25
|align="center"|[[Endless Repository]]||[[Peculiar Relics Series]]||Sardine can||''To be determined''||50||12||25
|-
|-
|align="center"|[[Evolving Window]]||[[Peculiar Relics Series]]||Belt buckle||''To be determined''||50||10||20
|align="center"|[[Evolving Window]]||[[Peculiar Relics Series]]||Belt buckle||[[Daybreak Glade]]||50||10||20
|-
|-
|align="center"|[[Fortress Replica]]||[[Peculiar Relics Series]]||Metal rook||''To be determined''||25||8||16
|align="center"|[[Fortress Replica]]||[[Peculiar Relics Series]]||Metal rook||''To be determined''||25||8||16
Line 154: Line 154:
|align="center"|[[Monstrous Bust]]||[[Peculiar Relics Series]]||Metal frog ornament||''To be determined''||50||20||30
|align="center"|[[Monstrous Bust]]||[[Peculiar Relics Series]]||Metal frog ornament||''To be determined''||50||20||30
|-
|-
|align="center"|[[Piquant Pouch]]||[[Peculiar Relics Series]]||Altoids® tin||''To be determined''||50||8||16
|align="center"|[[Piquant Pouch]]||[[Peculiar Relics Series]]||Altoids® tin||[[Reticulate Garden]]||50||8||16
|-
|-
|align="center"|[[Rust Rickshaw]]||[[Peculiar Relics Series]]||Rusty toy car||''To be determined''||25||6||12
|align="center"|[[Rust Rickshaw]]||[[Peculiar Relics Series]]||Rusty toy car||''To be determined''||25||6||12
|-
|-
|align="center"|[[Shielded Safe]]||[[Peculiar Relics Series]]||Metal piggy bank||''To be determined''||250||20||40
|align="center"|[[Shielded Safe]]||[[Peculiar Relics Series]]||Metal piggy bank||[[Reticulate Garden]]||250||20||40
|-
|-
|align="center"|[[Trifling Tribute]]||[[Peculiar Relics Series]]||Small trophy||''To be determined''||100||30||45
|align="center"|[[Trifling Tribute]]||[[Peculiar Relics Series]]||Small trophy||''To be determined''||100||30||45
|-
|-
|align="center"|[[Unknown Throne]]||[[Peculiar Relics Series]]||Candle holder||''To be determined''||50||15||30
|align="center"|[[Unknown Throne]]||[[Peculiar Relics Series]]||Candle holder||[[Reticulate Garden]]||50||15||30
|-
|-
|align="center"|[[Venerable Marquee]]||[[Peculiar Relics Series]]||Rusty medal||''To be determined''||50||10||20
|align="center"|[[Venerable Marquee]]||[[Peculiar Relics Series]]||Rusty medal||[[Surge Cave]]||50||10||20
|-
|-
|align="center"|[[Barbaric Extrusion]]||[[Forgotten War Series]]||Club cookie cutter||''To be determined''||25||7||15
|align="center"|[[Barbaric Extrusion]]||[[Forgotten War Series]]||Club cookie cutter||''To be determined''||25||7||15
Line 172: Line 172:
|align="center"|[[Buffed Gangplank]]||[[Forgotten War Series]]||Small butterknife||''To be determined''||25||5||10
|align="center"|[[Buffed Gangplank]]||[[Forgotten War Series]]||Small butterknife||''To be determined''||25||5||10
|-
|-
|align="center"|[[Clandestine Coil]]||[[Forgotten War Series]]||Spiral heating element|||''To be determined''||100||20||30
|align="center"|[[Clandestine Coil]]||[[Forgotten War Series]]||Spiral heating element|||[[Daybreak Glade]]||100||20||30
|-
|-
|align="center"|[[Concave Accomplice]]||[[Forgotten War Series]]||Dessert spoon||''To be determined''||50||7||15
|align="center"|[[Concave Accomplice]]||[[Forgotten War Series]]||Dessert spoon||''To be determined''||50||7||15
Line 254: Line 254:
|align="center"|[[Dolphin Doomer]]||[[Unmarked Ore Series]]||Meteorite chunk||''To be determined''||250||6||12
|align="center"|[[Dolphin Doomer]]||[[Unmarked Ore Series]]||Meteorite chunk||''To be determined''||250||6||12
|-
|-
|align="center"|[[Fable Architecture]]||[[Unmarked Ore Series]]||Paperweight||''To be determined''||50||15||30
|align="center"|[[Fable Architecture]]||[[Unmarked Ore Series]]||Paperweight||[[Polished Flatland]]||50||15||30
|-
|-
|align="center"|[[Frostbitten Froth]]||[[Unmarked Ore Series]]||Hematite kidney ore||[[Flurry Shelter]]||50||20||40
|align="center"|[[Frostbitten Froth]]||[[Unmarked Ore Series]]||Hematite kidney ore||[[Flurry Shelter]]||50||20||40
Line 274: Line 274:
|align="center"|[[Utter Scrap]]||[[Unmarked Ore Series]]||Crushed soda can||''To be determined''||50||10||20
|align="center"|[[Utter Scrap]]||[[Unmarked Ore Series]]||Crushed soda can||''To be determined''||50||10||20
|-
|-
|align="center"|[[Adamantine Girdle]]||[[Thread of Life Series]]||Lugnut||''To be determined''||25||5||10
|align="center"|[[Adamantine Girdle]]||[[Thread of Life Series]]||Lugnut||[[Surge Cave]]||25||5||10
|-
|-
|align="center"|[[Cornerscope]]||[[Thread of Life Series]]||Flare fitting||''To be determined''||25||5||10
|align="center"|[[Cornerscope]]||[[Thread of Life Series]]||Flare fitting||[[Surge Cave]]||25||5||10
|-
|-
|align="center"|[[Immortal Bug]]||[[Thread of Life Series]]||Wingnut||''To be determined''||25||3||6
|align="center"|[[Immortal Bug]]||[[Thread of Life Series]]||Wingnut||''To be determined''||25||3||6
|-
|-
|align="center"|[[Indisposed Girdle]]||[[Thread of Life Series]]||Rusty nut||''To be determined''||25||3||6
|align="center"|[[Indisposed Girdle]]||[[Thread of Life Series]]||Rusty nut||[[Surge Cave]]||25||3||6
|-
|-
|align="center"|[[Inquisitive Fastener]]||[[Thread of Life Series]]||Eye screw||''To be determined''||25||5||10
|align="center"|[[Inquisitive Fastener]]||[[Thread of Life Series]]||Eye screw||''To be determined''||25||5||10
Line 286: Line 286:
|align="center"|[[Iridescent Sprocket]]||[[Thread of Life Series]]||Patina gear||[[Mycelial Burrow]]||50||12||25
|align="center"|[[Iridescent Sprocket]]||[[Thread of Life Series]]||Patina gear||[[Mycelial Burrow]]||50||12||25
|-
|-
|align="center"|[[Massage Girdle]]||[[Thread of Life Series]]||Flat lugnut||''To be determined''||100||10||20
|align="center"|[[Massage Girdle]]||[[Thread of Life Series]]||Flat lugnut||[[Surge Cave]]||100||10||20
|-
|-
|align="center"|[[Omega Flywheel]]||[[Thread of Life Series]]||Rusty gear||''To be determined''||50||15||30
|align="center"|[[Omega Flywheel]]||[[Thread of Life Series]]||Rusty gear||''To be determined''||50||15||30
Line 312: Line 312:
|align="center"|[[Forged Erosion]]||[[Industrial Idol Series]]||Metal file||''To be determined''||50||15||25
|align="center"|[[Forged Erosion]]||[[Industrial Idol Series]]||Metal file||''To be determined''||50||15||25
|-
|-
|align="center"|[[Fortified Blossom]]||[[Industrial Idol Series]]||Watering can head||''To be determined''||25||15||25
|align="center"|[[Fortified Blossom]]||[[Industrial Idol Series]]||Watering can head||[[Daybreak Glade]]||25||15||25
|-
|-
|align="center"|[[Fortified Leaflet]]||[[Industrial Idol Series]]||Trowl head||''To be determined''||50||20||40
|align="center"|[[Fortified Leaflet]]||[[Industrial Idol Series]]||Trowl head||[[Reticulate Garden]]||50||20||40
|-
|-
|align="center"|[[Fortified Rhizome]]||[[Industrial Idol Series]]||Garden fork head||''To be determined''||50||20||40
|align="center"|[[Fortified Rhizome]]||[[Industrial Idol Series]]||Garden fork head||''To be determined''||50||20||40
|-
|-
|align="center"|[[Immutable Tongue]]||[[Industrial Idol Series]]||Large shovel head||''To be determined''||500||75||100
|align="center"|[[Immutable Tongue]]||[[Industrial Idol Series]]||Large shovel head||[[Daybreak Glade]]||500||75||100
|-
|-
|align="center"|[[Master's Mandible]]||[[Industrial Idol Series]]||Battery clamp||''To be determined''||50||25||50
|align="center"|[[Master's Mandible]]||[[Industrial Idol Series]]||Battery clamp||[[Daybreak Glade]]||50||25||50
|-
|-
|align="center"|[[Molecule Molar]]||[[Industrial Idol Series]]||Hole punch||''To be determined''||100||15||25
|align="center"|[[Molecule Molar]]||[[Industrial Idol Series]]||Hole punch||''To be determined''||100||15||25
|-
|-
|align="center"|[[Mystical Dud]]||[[Industrial Idol Series]]||Spark plug||''To be determined''||25||10||20
|align="center"|[[Mystical Dud]]||[[Industrial Idol Series]]||Spark plug||[[Surge Cave]]||25||10||20
|-
|-
|align="center"|[[Olympus Column]]||[[Industrial Idol Series]]||Bunsen burner||''To be determined''||100||20||40
|align="center"|[[Olympus Column]]||[[Industrial Idol Series]]||Bunsen burner||''To be determined''||100||20||40
Line 338: Line 338:
|align="center"|[[Anisotropic Pod]]||[[Ultra-Technology Series]]||Volume dial||''To be determined''||50||6||11
|align="center"|[[Anisotropic Pod]]||[[Ultra-Technology Series]]||Volume dial||''To be determined''||50||6||11
|-
|-
|align="center"|[[Calculation Consultant]]||[[Ultra-Technology Series]]||Handheld calculator||''To be determined''||50||10||20
|align="center"|[[Calculation Consultant]]||[[Ultra-Technology Series]]||Handheld calculator||[[Reticulate Garden]]||50||10||20
|-
|-
|align="center"|[[Data Wafer]]||[[Ultra-Technology Series]]||Circuitboard segment||''To be determined''||25||8||16
|align="center"|[[Data Wafer]]||[[Ultra-Technology Series]]||Circuitboard segment||''To be determined''||25||8||16
|-
|-
|align="center"|[[Fossil Chamber]]||[[Ultra-Technology Series]]||Metal computer mouse||''To be determined''||25||15||25
|align="center"|[[Fossil Chamber]]||[[Ultra-Technology Series]]||Metal computer mouse||[[Surge Cave]]||25||15||25
|-
|-
|align="center"|[[Fugitive of Gravity]]||[[Ultra-Technology Series]]||Magnetic globe||''To be determined''||250||30||50
|align="center"|[[Fugitive of Gravity]]||[[Ultra-Technology Series]]||Magnetic globe||''To be determined''||250||30||50
Line 348: Line 348:
|align="center"|[[Ghostly Generator]]||[[Ultra-Technology Series]]||Wireless phone charger||''To be determined''||50||20||40
|align="center"|[[Ghostly Generator]]||[[Ultra-Technology Series]]||Wireless phone charger||''To be determined''||50||20||40
|-
|-
|align="center"|[[Glutted Database]]||[[Ultra-Technology Series]]||Tablet||''To be determined''||250||50||100
|align="center"|[[Glutted Database]]||[[Ultra-Technology Series]]||Tablet||[[Surge Cave]]||250||50||100
|-
|-
|align="center"|[[Memory Cranium]]||[[Ultra-Technology Series]]||Metal thumb drive||''To be determined''||50||8||16
|align="center"|[[Memory Cranium]]||[[Ultra-Technology Series]]||Metal thumb drive||''To be determined''||50||8||16
Line 358: Line 358:
|align="center"|[[Portable Sunburn]]||[[Ultra-Technology Series]]||Flashlight||''To be determined''||100||25||50
|align="center"|[[Portable Sunburn]]||[[Ultra-Technology Series]]||Flashlight||''To be determined''||100||25||50
|-
|-
|align="center"|[[Spellbinding Sliver]]||[[Ultra-Technology Series]]||Compact disc||''To be determined''||50||10||20
|align="center"|[[Spellbinding Sliver]]||[[Ultra-Technology Series]]||Compact disc||[[Reticulate Garden]]||50||10||20
|-
|-
|align="center"|[[Splenetic Switchboard]]||[[Ultra-Technology Series]]||Red guitar-effect pedal||''To be determined''||100||20||40
|align="center"|[[Splenetic Switchboard]]||[[Ultra-Technology Series]]||Red guitar-effect pedal||''To be determined''||100||20||40
Line 372: Line 372:
|align="center"|[[Explorer Codex]]||[[Evocabits Series]]||''Pikmin'' disc||''To be determined''||25||7||15
|align="center"|[[Explorer Codex]]||[[Evocabits Series]]||''Pikmin'' disc||''To be determined''||25||7||15
|-
|-
|align="center"|[[Familiar Vessel]]||[[Evocabits Series]]||Toy [http://mutecity.org/wiki/Blue_Falcon Blue Falcon]||''To be determined''||50||15||30
|align="center"|[[Familiar Vessel]]||[[Evocabits Series]]||Toy [http://mutecity.org/wiki/Blue_Falcon Blue Falcon]||[[Surge Cave]]||50||15||30
|-
|-
|align="center"|[[Master Beacon Staff]]||[[Evocabits Series]]||''Luigi's Mansion'' spade key||''To be determined''||50||15||25
|align="center"|[[Master Beacon Staff]]||[[Evocabits Series]]||''Luigi's Mansion'' spade key||''To be determined''||50||15||25
|-
|-
|align="center"|[[Pearly Impostor]]||[[Evocabits Series]]||Nintendo 3DS||''To be determined''||50||15||30
|align="center"|[[Pearly Impostor]]||[[Evocabits Series]]||Nintendo 3DS||[[Polished Flatland]]||50||15||30
|-
|-
|align="center"|[[Reticent Piping]]||[[Evocabits Series]]||F.L.U.D.D. nozzle||''To be determined''||100||20||40
|align="center"|[[Reticent Piping]]||[[Evocabits Series]]||F.L.U.D.D. nozzle||''To be determined''||100||20||40
Line 386: Line 386:
|align="center"|[[Stoic Edifice]]||[[Evocabits Series]]||''Hogan's Alley'' can||''To be determined''||100||15||30
|align="center"|[[Stoic Edifice]]||[[Evocabits Series]]||''Hogan's Alley'' can||''To be determined''||100||15||30
|-
|-
|align="center"|[[Stone of Stress]]||[[Evocabits Series]]||[http://www.mariowiki.com/Metal_Box Metal Box]||''To be determined''||50||100||100
|align="center"|[[Stone of Stress]]||[[Evocabits Series]]||[http://www.mariowiki.com/Metal_Box Metal Box]||[[Daybreak Glade]]||50||100||100
|-
|-
|align="center"|[[Velocity Hoarder]]||[[Evocabits Series]]||Bullet-Bill-shaped bullet||''To be determined''||50||15||30
|align="center"|[[Velocity Hoarder]]||[[Evocabits Series]]||Bullet-Bill-shaped bullet||''To be determined''||50||15||30
Line 400: Line 400:
|align="center"|'''[[Ignition Courier]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Remote car key||[[Reticulate Garden]]||'''Unlocks [[Scalding Thicket]]'''||6||12
|align="center"|'''[[Ignition Courier]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Remote car key||[[Reticulate Garden]]||'''Unlocks [[Scalding Thicket]]'''||6||12
|-
|-
|align="center"|'''[[Ironclad Comrade]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Robot toy||''To be determined''||'''Unlocks Metal Suit Z'''||20||40
|align="center"|'''[[Ironclad Comrade]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Robot toy||[[Polished Flatland]]||'''Unlocks Metal Suit Z'''||20||40
|-
|-
|align="center"|'''[[Nocturnal Noisemaker]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Alarm clock||''To be determined''||'''Unlocks Postponer'''||105||100
|align="center"|'''[[Nocturnal Noisemaker]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Alarm clock||[[Surge Cave]]||'''Unlocks Postponer'''||105||100
|-
|-
|align="center"|'''[[Saluted Sourpuss]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||[[The Ship|Hocotate ship]]||[[Forbidding Precipice]]||'''2500'''||1000||100
|align="center"|'''[[Saluted Sourpuss]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||[[The Ship|Hocotate ship]]||[[Forbidding Precipice]]||'''2500'''||1000||100
Line 408: Line 408:
|align="center"|'''[[Scan-singing Scrutator]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Garrett® metal detector wand||[[Buried Bole]]||'''Unlocks Metal Gauge'''||40||80
|align="center"|'''[[Scan-singing Scrutator]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Garrett® metal detector wand||[[Buried Bole]]||'''Unlocks Metal Gauge'''||40||80
|-
|-
|align="center"|'''[[Tweet Compass]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Samba whistle||''To be determined''||'''Unlocks Dodge Whistle'''||20||40
|align="center"|'''[[Tweet Compass]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Samba whistle||[[Daybreak Glade]]||'''Unlocks Dodge Whistle'''||20||40
|-
|-
|align="center"|'''[[Vocal Nova Blaster]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Microphone||[[Acoustic Crevasse]]||'''Unlocks Mega Tweeter'''||25||50
|align="center"|'''[[Vocal Nova Blaster]]'''||[[Terraformer's Friend Series]]||Microphone||[[Acoustic Crevasse]]||'''Unlocks Mega Tweeter'''||25||50

Revision as of 21:30, 27 June 2016

KHA Logo.png
Pikmin Forever
This article or section presents information pertaining to Pikmin Forever, a fanon game created by Scruffy.
KHA Logo.png
This article or section is currently under construction and being worked on by its creator. We hope to have it completed as soon as possible.

In Pikmin Forever, metal objects play a very important role. In order to charge the Hocotate ship or KHA Lander for blasting off at sunset and orbiting through the night, their batteries must be charged using metal powder as particulate fuel. Thus metal objects must constantly be collected to convert into metal units; getting to explore for another day requires 250 metal units. Since metal objects are so important to collect, they often are only presented after particular challenges, such as an environmental puzzle or an enemy or enemies.

The higher the metal content of the object, the more metal units it is worth. However, not all metal objects are salvaged for units. Some (particularly the ones collected at the ends of caves) give upgrades to the leaders' ship, Piktop, or spacesuits; these are listed in bold. One "metal" object, the Peculiar Gemstone, unlocks Pikmin Forever's Challenge Mode.

All metal objects can be found in the real world; Olimar gives them ridiculous names because he is extraterrestrial and does not know the objects' origins. Each metal object has a file in the Metal Index, the sister index to the Piklopedia. With each metal object comes notes: a general description and reflection by Olimar, and a creative program output from DELTA in which she analyzes the object and describes what it would do and feel if it were sentient.

Listing

There are 201 metal objects in the game.

Name Series Real life item Location Metal Value Weight Max.
carriers
Beacon Staff Intricate Widget Series Chain of house keys Daybreak Glade 50 5 10
Captive Forecast Intricate Widget Series Thermometer Scalding Thicket 25 5 10
Conductor Branch Intricate Widget Series Quarter-inch audio plug Hole of Heat 25 5 10
Convening Strongbox Intricate Widget Series Padlock To be determined 50 10 15
Director of Destiny Intricate Widget Series Compass To be determined 50 10 20
Disenchanting Lens Intricate Widget Series Metal aviator sunglasses To be determined 50 8 16
Elasmos Beak Intricate Widget Series Metal nutcracker To be determined 50 10 20
Enchanting Lens Intricate Widget Series Metal eyeglasses To be determined 50 8 16
Flame of Today Intricate Widget Series Metal lighter To be determined 25 6 10
Freight Fragment Intricate Widget Series Model train track segment Polished Flatland 25 12 25
Implement of Precision Intricate Widget Series Drawing compass To be determined 50 10 20
Ink Missile Intricate Widget Series Metal pen To be determined 25 5 10
Mathematical Marvel Intricate Widget Series Metal gyroscope To be determined 50 10 15
Metaphysical Tome Intricate Widget Series Newton's cradle Polished Flatland 250 30 50
Mystery Vessel Intricate Widget Series Metal model pirate ship To be determined 50 7 15
Ophidian Spline Intricate Widget Series Shutter dog To be determined 25 10 20
Ornate Nature Charm Intricate Widget Series Flower pendant To be determined 25 8 16
Ornate Soul Charm Intricate Widget Series Heart pendant To be determined 25 8 16
Photolith Intricate Widget Series Crookes radiometer Mycelial Burrow 50 20 40
Secluded Sparker Intricate Widget Series Vacuum capacitor Surge Cave 50 12 25
Sopor Gauge Intricate Widget Series Stopwatch Reticulate Garden 50 12 25
Spaceworthy Hoof Intricate Widget Series Metal bicycle pedal Daybreak Glade 100 20 40
Springy Sling Intricate Widget Series Slinky® To be determined 50 10 20
Stubborn Circuit Intricate Widget Series Carabiner clip To be determined 25 5 10
Temporal Mechanism Intricate Widget Series Pocket watch To be determined 100 12 25
Tesseract Keeper Intricate Widget Series Wrist watch To be determined 100 10 20
Unruly Utensil Intricate Widget Series Swiss army knife To be determined 50 8 16
Ancient Ad-space Pedestrian Series Blank bottle cap To be determined 10 2 4
Automaton Chomper Pedestrian Series Binder clip To be determined 10 2 4
Battle-worn Helmet Pedestrian Series Thimble Daybreak Glade 10 2 4
Dream Schematic Pedestrian Series Rusty chain link To be determined 10 2 4
Droid Jaw Pedestrian Series Nail clipper Reticulate Garden 10 2 4
Effort Leech Pedestrian Series Lockout clamp To be determined 10 1 2
Elemental Eye Pedestrian Series Washer All 5 1 1
Extreme Bulletin Pedestrian Series Metal pin badge All 5 1 1
Facsimiled Element Pedestrian Series Copper coin All 5 1 1
Fear Feather Pedestrian Series Dart To be determined 10 2 4
Forlorn Fin Pedestrian Series Metal hair clip To be determined 10 2 4
Galaxy Glyph Pedestrian Series Paperclip All 5 1 1
Inexorable Link Pedestrian Series Hose clamp To be determined 10 2 4
Inhospitable Den Pedestrian Series Pencil sharpener Polished Flatland 10 2 4
Predator Mask Pedestrian Series Metal button All 5 1 1
Prey Mask Pedestrian Series Soft drink tab All 5 1 1
Providence Totem Pedestrian Series Metal die All 5 1 1
Puncture Pip Pedestrian Series Metal push pin To be determined 10 1 2
Scabbarded Glyph Pedestrian Series Safety pin All 5 1 1
Sea Scythe Pedestrian Series Fishhook All 5 1 1
Serpent Hoop Pedestrian Series Split key ring All 5 1 1
Solar Idol Pedestrian Series Jack To be determined 10 1 2
Spectral Galaxy Glyph Pedestrian Series Plastic-coated paperclip All 5 1 1
Spurious Snout Pedestrian Series Zipper slider All 5 1 1
Steering Spear Pedestrian Series Nail All 5 1 1
Aged Natatorium Peculiar Relics Series Cat food bowl Polished Flatland 100 20 40
Arresting Barb Peculiar Relics Series Bronze arrowhead Reticulate Garden 50 10 20
Astrological Relief Peculiar Relics Series Metal domino Polished Flatland 25 6 12
Cold Threshold Peculiar Relics Series Escutcheon plate Daybreak Glade 25 8 16
Danger Dummy Peculiar Relics Series Antique robot toy Polished Flatland 25 7 15
Departure Arch Peculiar Relics Series Horseshoe To be determined 100 30 50
