Pikmin: Colors/Piklopedia: Difference between revisions

From Pikmin Fanon
No edit summary
Tag: Reverted
No edit summary
Tag: Manual revert
 
(11 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{italic title|''Pikmin: Colors''/Piklopedia}}
{{italic title|''Pikmin: Colors''/Piklopedia}}
{{stub}}
{{Pikmin Colors}}
{{Pikmin Colors}}
{{todo|
*Friends, can you please add more enemies, because this article is a stub?
This is the '''Piklopedia''', a list of creatures and notable plants, in ''[[Pikmin: Colors]]''.
This is the '''Piklopedia''', a list of creatures and notable plants, in ''[[Pikmin: Colors]]''.


Line 18: Line 15:
*{{icon|Bulborb Larva|y|v=P2}}
*{{icon|Bulborb Larva|y|v=P2}}
*{{icon|Fiery Bulblax|y|v=P2}}
*{{icon|Fiery Bulblax|y|v=P2}}
<!--*{{icon|Onion Bulborb|y}}-->
*[[Onion Bulborb]]
*{{icon|Water Dumple|y|v=P2}}
*{{icon|Water Dumple|y|v=P2}}
*{{icon|Bulbmin|y|v=P2|v2=adult}}
*{{icon|Bulbmin|y|v=P2|v2=adult}}
Line 31: Line 28:
*{{icon|Armored Cannon Larva|y|v=P2}}
*{{icon|Armored Cannon Larva|y|v=P2}}
*{{icon|Decorated Cannon Larva|y|v=P2}}
*{{icon|Decorated Cannon Larva|y|v=P2}}
*[[Pronged Staggo]]
*[[Needlenose Staggo]]
*{{icon|Gatling Groink|y|v=P2}}
*{{icon|Gatling Groink|y|v=P2}}
*{{icon|Iridescent Flint Beetle|y|v=P2}}
*{{icon|Iridescent Flint Beetle|y|v=P2}}
Line 51: Line 50:
*{{icon|Anode Dweevil|y|v=P2}}
*{{icon|Anode Dweevil|y|v=P2}}
*{{icon|Caustic Dweevil|y|v=P2}}
*{{icon|Caustic Dweevil|y|v=P2}}
*{{icon|Magic Dweevil|y}}
*[[Magic Dweevil]]
*{{icon|Munge Dweevil|y|v=P2}}
*{{icon|Munge Dweevil|y|v=P2}}
*{{icon|Volatile Dweevil|y|v=P2}}
*{{icon|Volatile Dweevil|y|v=P2}}
Line 58: Line 57:
*{{icon|Wollyhop|y|v=P2}}
*{{icon|Wollyhop|y|v=P2}}
*{{icon|Wolpole|y|v=P2}}
*{{icon|Wolpole|y|v=P2}}
*{{icon|Fiery Wolpole|y|n=Flaming Wolpole}}
*[[Fiery Wolpole|Flaming Wolpole]]
*{{icon|Tumbling Shellsnapper|y}}
*[[Tumbling Shellsnapper]]
*{{icon|Red Bulbouse}}
*{{icon|Crimson Candypop Bud|y|v=P2}}
*{{icon|Crimson Candypop Bud|y|v=P2}}
*{{icon|Golden Candypop Bud|y|v=P2}}
*{{icon|Golden Candypop Bud|y|v=P2}}
Line 70: Line 68:
*{{icon|Skitter Leaf|y|v=P2}}
*{{icon|Skitter Leaf|y|v=P2}}
*{{icon|Desiccated Skitter Leaf|y|v=P3}}
*{{icon|Desiccated Skitter Leaf|y|v=P3}}
*[[R.V. Pine]]
*{{icon|White Spectralid|y|v=P3}}
*{{icon|White Spectralid|y|v=P3}}
*{{icon|Yellow Spectralid|y|v=P3}}
*{{icon|Yellow Spectralid|y|v=P3}}
Line 89: Line 88:
*{{icon|Man-at-Legs|y|v=P2}}
*{{icon|Man-at-Legs|y|v=P2}}
*{{icon|Puffstool|y|v=P4}}
*{{icon|Puffstool|y|v=P4}}
*{{icon|Ancient Bulblax|y|n=Prehistoric Bulblax}}
*[[Ancient Bulblax|Prehistoric Bulblax]]
*{{icon|Groovy Long Legs|y|v=P4}}
*{{icon|Groovy Long Legs|y|v=P4}}
*{{icon|Giant Breadbug|y|v=P2}}
*{{icon|Giant Breadbug|y|v=P2}}

Latest revision as of 12:37, 29 May 2024

Rainbow Bulborb.jpg
"The colors are returning!"
This article or section presents information pertaining to Pikmin: Colors, a fanon game created by Leoasiago.
Rainbow Bulborb.jpg

This is the Piklopedia, a list of creatures and notable plants, in Pikmin: Colors.

Piklopedia