Pikmin: Wide World/Piklopedia: Difference between revisions

From Pikmin Fanon
(Hid some of the broken file links. I'll finish this off later.)
(Finished.)
Line 99: Line 99:
|{{icon|Poisonous Blowhog||40px|v=PWW}}||[[Poisonous Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|3}}||2||4||2
|{{icon|Poisonous Blowhog||40px|v=PWW}}||[[Poisonous Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|3}}||2||4||2
|-
|-
|{{icon|Puffy Blowhog||40px|v=PWW}}||[[Puffy Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|5}}||3||6||3
|<!-- {{icon|Puffy Blowhog||40px|v=PWW}} -->||[[Puffy Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|5}}||3||6||3
|-
|-
|{{icon|Puffy Blowlet||40px|v=PWW}}||[[Puffy Blowlet]]||Blowhog||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||1||2||1
|<!-- {{icon|Puffy Blowlet||40px|v=PWW}} -->||[[Puffy Blowlet]]||Blowhog||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||1||2||1
|-
|-
|{{icon|Floataswine||40px|v=PWW|n=Reef Blowhog}}||[[Floataswine|Reef Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Floataswine||40px|v=PWW|n=Reef Blowhog}} -->||[[Floataswine|Reef Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Telescoping Pumphog||40px|v=PWW|v2=stone|n=Stone Pumphog}}||[[Telescoping Pumphog|Stone Pumphog]]||Blowhog||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A
|<!-- {{icon|Telescoping Pumphog||40px|v=PWW|v2=stone|n=Stone Pumphog}} -->||[[Telescoping Pumphog|Stone Pumphog]]||Blowhog||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A
|-
|-
|{{icon|Telescoping Pumphog||40px|v=PWW}}||[[Telescoping Pumphog]]||Blowhog||N/A||{{sparklium|15}}||N/A||N/A||N/A
|<!-- {{icon|Telescoping Pumphog||40px|v=PWW}} -->||[[Telescoping Pumphog]]||Blowhog||N/A||{{sparklium|15}}||N/A||N/A||N/A
|-
|-
|{{icon|Tusked Elephog||40px|v=PWW}}||'''[[Tusked Elephog]]'''||Blowhog||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||15||30||15
|<!-- {{icon|Tusked Elephog||40px|v=PWW}} -->||'''[[Tusked Elephog]]'''||Blowhog||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||15||30||15
|-
|-
|{{icon|Watery Blowhog||40px|v=PWW}}||[[Watery Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|6|y}}||{{sparklium|4}}||6||12||6
|<!-- {{icon|Watery Blowhog||40px|v=PWW}} -->||[[Watery Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|6|y}}||{{sparklium|4}}||6||12||6
|-
|-
|{{icon|Watery Blowlet||40px|v=PWW}}||[[Watery Blowlet]]||Blowhog||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|2}}||3||6||3
|<!-- {{icon|Watery Blowlet||40px|v=PWW}} -->||[[Watery Blowlet]]||Blowhog||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|2}}||3||6||3
|-
|-
|{{icon|Withering Blowhog||40px|v=PWW}}||[[Withering Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||2||4||2
|<!-- {{icon|Withering Blowhog||40px|v=PWW}} -->||[[Withering Blowhog]]||Blowhog||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||2||4||2
|-
|-
|{{icon|Withering Blowlet||40px|v=PWW}}||[[Withering Blowlet]]||Blowhog||{{pokos|1|y}}||{{sparklium|1}}||1||2||1
|<!-- {{icon|Withering Blowlet||40px|v=PWW}} -->||[[Withering Blowlet]]||Blowhog||{{pokos|1|y}}||{{sparklium|1}}||1||2||1
|-
|-
|{{icon|Woolly Mammhog||40px|v=PWW}}||'''[[Woolly Mammhog]]'''||Blowhog||{{pokos|15|y}}||{{sparklium|12}}||15||30||15
|<!-- {{icon|Woolly Mammhog||40px|v=PWW}} -->||'''[[Woolly Mammhog]]'''||Blowhog||{{pokos|15|y}}||{{sparklium|12}}||15||30||15
|-
|-
|{{icon|Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|2}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|2}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Breadmin||40px|v=PWW}}||[[Breadmin]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|3}}||6||12||6
|<!-- {{icon|Breadmin||40px|v=PWW}} -->||[[Breadmin]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|3}}||6||12||6
|-
|-
|{{icon|Buttery Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Buttery Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Buttery Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Buttery Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Chocolate Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Chocolate Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|4}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Chocolate Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Chocolate Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|4}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Cinnamon Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Cinnamon Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|5}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Cinnamon Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Cinnamon Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|5}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Dwarf Blue Bulborb||40px|v=PWW}}||[[Dwarf Blue Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|<!-- {{icon|Dwarf Blue Bulborb||40px|v=PWW}} -->||[[Dwarf Blue Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|-
|-
|{{icon|Dwarf Crystalline Bulborb||40px|v=PWW}}||[[Dwarf Crystal Bulborb|Dwarf Crystalline Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|3}}||3||6||3
|<!-- {{icon|Dwarf Crystalline Bulborb||40px|v=PWW}} -->||[[Dwarf Crystal Bulborb|Dwarf Crystalline Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|3}}||3||6||3
|-
|-
|{{icon|Dwarf Fiery Bulblax||40px|v=PWW}}||[[Dwarf Fiery Bulblax]]||Breadbug||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Dwarf Fiery Bulblax||40px|v=PWW}} -->||[[Dwarf Fiery Bulblax]]||Breadbug||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Snow Bulborb||40px|v=PWW|n=Dwarf Hairy Bulborb}}||[[Snow Bulborb|Dwarf Hairy Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|<!-- {{icon|Snow Bulborb||40px|v=PWW|n=Dwarf Hairy Bulborb}} -->||[[Snow Bulborb|Dwarf Hairy Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|-
|-
|{{icon|Dwarf Orange Bulborb||40px|v=PWW}}||[[Dwarf Orange Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|<!-- {{icon|Dwarf Orange Bulborb||40px|v=PWW}} -->||[[Dwarf Orange Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|-
|-
|{{icon|Dwarf Red Bulborb||40px|v=PWW}}||[[Dwarf Red Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|<!-- {{icon|Dwarf Red Bulborb||40px|v=PWW}} -->||[[Dwarf Red Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|-
|-
|{{icon|Dwarf Yellow Bulborb||40px|v=PWW}}||[[Dwarf Yellow Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|<!-- {{icon|Dwarf Yellow Bulborb||40px|v=PWW}} -->||[[Dwarf Yellow Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|1}}||3||6||3
|-
|-
|{{icon|Empress Breadbug||40px|v=PWW|n=Empress Breadblax}}||'''[[Empress Breadbug|Empress Breadblax]]'''||Breadbug||{{pokos|25|y}}||{{sparklium|15}}||30||60||30
|<!-- {{icon|Empress Breadbug||40px|v=PWW|n=Empress Breadblax}} -->||'''[[Empress Breadbug|Empress Breadblax]]'''||Breadbug||{{pokos|25|y}}||{{sparklium|15}}||30||60||30
|-
|-
|{{icon|Fireflap Bulborb||40px|v=PWW}}||[[Fireflap Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|4}}||2||4||2
|<!-- {{icon|Fireflap Bulborb||40px|v=PWW}} -->||[[Fireflap Bulborb]]||Breadbug||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|4}}||2||4||2
|-
|-
|{{icon|Frosted Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Frosted Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Frosted Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Frosted Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Giant Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Giant Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|10|y}}||{{sparklium|8}}||10||20||15
|<!-- {{icon|Giant Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Giant Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|10|y}}||{{sparklium|8}}||10||20||15
|-
|-
|{{icon|Giant Buttery Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Giant Buttery Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|10}}||10||20||15
|<!-- {{icon|Giant Buttery Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Giant Buttery Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|10}}||10||20||15
|-
|-
|{{icon|Giant Chocolate Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Giant Chocolate Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|10}}||10||20||15
|<!-- {{icon|Giant Chocolate Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Giant Chocolate Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|10}}||10||20||15
|-
|-
|{{icon|Giant Cinnamon Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Giant Cinnamon Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|15|y}}||{{sparklium|15}}||10||20||15
|<!-- {{icon|Giant Cinnamon Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Giant Cinnamon Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|15|y}}||{{sparklium|15}}||10||20||15
|-
|-
|{{icon|Giant Frosted Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Giant Frosted Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|10|y}}||{{sparklium|10}}||10||20||15
|<!-- {{icon|Giant Frosted Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Giant Frosted Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|10|y}}||{{sparklium|10}}||10||20||15
|-
|-
|{{icon|Giant Ginger Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Giant Ginger Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|10|y}}||{{sparklium|12}}||10||20||15
|<!-- {{icon|Giant Ginger Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Giant Ginger Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|10|y}}||{{sparklium|12}}||10||20||15
|-
|-
|{{icon|Ginger Breadbug||40px|v=PWW}}||[[Ginger Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Ginger Breadbug||40px|v=PWW}} -->||[[Ginger Breadbug]]||Breadbug||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Crumbug||40px|v=PWW|n=Loafling}}||[[Crumbug|Loafling]]||Breadbug||{{pokos|1|y}}||{{sparklium|1}}||1||2||1
|<!-- {{icon|Crumbug||40px|v=PWW|n=Loafling}} -->||[[Crumbug|Loafling]]||Breadbug||{{pokos|1|y}}||{{sparklium|1}}||1||2||1
|-
|-
|{{icon|Greater Bubblimp||40px|v=PWW}}||[[Greater Bubblimp]]||Bubblimp||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A
|<!-- {{icon|Greater Bubblimp||40px|v=PWW}} -->||[[Greater Bubblimp]]||Bubblimp||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A
|-
|-
|{{icon|Honey Bubblimp||40px|v=PWW}}||[[Honey Bubblimp]]||Bubblimp||N/A||{{sparklium|2}}||N/A||N/A||N/A
|<!-- {{icon|Honey Bubblimp||40px|v=PWW}} -->||[[Honey Bubblimp]]||Bubblimp||N/A||{{sparklium|2}}||N/A||N/A||N/A
|-
|-
|{{icon|Red Bubblimp||40px|v=PWW|n=Lesser Bubblimp}}||[[Red Bubblimp|Lesser Bubblimp]]||Bubblimp||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A
|<!-- {{icon|Red Bubblimp||40px|v=PWW|n=Lesser Bubblimp}} -->||[[Red Bubblimp|Lesser Bubblimp]]||Bubblimp||N/A||N/A||N/A||N/A||N/A
|-
|-
|{{icon|Ujadani||40px|v=PWW|n=Burrow-nit Larva}}||[[Ujadani|Burrow-nit Larva]]||Burrow-nit||{{pokos|1|y}}||{{sparklium|1}}||1||1||1
|<!-- {{icon|Ujadani||40px|v=PWW|n=Burrow-nit Larva}} -->||[[Ujadani|Burrow-nit Larva]]||Burrow-nit||{{pokos|1|y}}||{{sparklium|1}}||1||1||1
|-
|-
|{{icon|Cloaking Burrow-nit||40px|v=PWW}}||[[Cloaking Burrow-nit]]||Burrow-nit||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|4}}||7||14||7
|<!-- {{icon|Cloaking Burrow-nit||40px|v=PWW}} -->||[[Cloaking Burrow-nit]]||Burrow-nit||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|4}}||7||14||7
|-
|-
|{{icon|Flighty Joustmite||40px|v=PWW}}||[[Flighty Joustmite]]||Burrow-nit||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|5}}||5||10||5
|<!-- {{icon|Flighty Joustmite||40px|v=PWW}} -->||[[Flighty Joustmite]]||Burrow-nit||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|5}}||5||10||5
|-
|-
|{{icon|Joustmite||40px|v=PWW}}||[[Joustmite]]||Burrow-nit||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|4}}||5||10||5
|<!-- {{icon|Joustmite||40px|v=PWW}} -->||[[Joustmite]]||Burrow-nit||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|4}}||5||10||5
|-
|-
|{{icon|Magnetic Joustmite||40px|v=PWW}}||[[Magnetic Joustmite]]||Burrow-nit||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|6}}||5||10||5
|<!-- {{icon|Magnetic Joustmite||40px|v=PWW}} -->||[[Magnetic Joustmite]]||Burrow-nit||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|6}}||5||10||5
|-
|-
|{{icon|Spiny Burrow-nit||40px|v=PWW}}||[[Spiny Burrow-nit]]||Burrow-nit||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|4}}||7||14||7
|{{icon|Spiny Burrow-nit||40px|v=PWW}}||[[Spiny Burrow-nit]]||Burrow-nit||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|4}}||7||14||7
|-
|-
|{{icon|Swarm Ujadani||40px|v=PWW|n=Swarming Burrow-nit Larva}}||[[Swarm Ujadani|Swarming Burrow-nit Larva]]||Burrow-nit||{{pokos|1|y}}||{{sparklium|1}}||1||1||1
|<!-- {{icon|Miniature Mudleech||40px|v=PWW}} -->||[[Miniature Mudleech]]||Burrowe||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|2}}||2||4||2
|-
|-
|{{icon|Miniature Mudleech||40px|v=PWW}}||[[Miniature Mudleech]]||Burrowe||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|2}}||2||4||2
|<!-- {{icon|Kakureimo||40px|v=PWW|n=Mudleech}} -->||[[Kakureimo|Mudleech]]||Burrowe||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|5}}||7||14||7
|-
|-
|{{icon|Kakureimo||40px|v=PWW|n=Mudleech}}||[[Kakureimo|Mudleech]]||Burrowe||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|5}}||7||14||7
|<!-- {{icon|Chemical Goolix||40px|v=PWW}} -->||'''[[Chemical Goolix]]'''||Cell puddle||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||3/6||6/12||5/10
|-
|-
|{{icon|Chemical Goolix||40px|v=PWW}}||'''[[Chemical Goolix]]'''||Cell puddle||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||3/6||6/12||5/10
|<!-- {{icon|Frozen Goolix||40px|v=PWW}} -->||[[Frozen Goolix]]||Cell puddle||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||3/6||6/12||5/10
|-
|-
|{{icon|Frozen Goolix||40px|v=PWW}}||[[Frozen Goolix]]||Cell puddle||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||3/6||6/12||5/10
|<!-- {{icon|Goolix||40px|v=PWW}} -->||'''[[Goolix]]'''||Cell puddle||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||3/6||6/12||5/10
|-
|-
|{{icon|Goolix||40px|v=PWW}}||'''[[Goolix]]'''||Cell puddle||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||3/6||6/12||5/10
|<!-- {{icon|Nectar Goolix||40px|v=PWW}} -->||[[Nectar Goolix]]||Cell puddle||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||1/2||2/4||1/2
|-
|-
|{{icon|Nectar Goolix||40px|v=PWW}}||[[Nectar Goolix]]||Cell puddle||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||1/2||2/4||1/2
|<!-- {{icon|Vapor Goolix||40px|v=PWW}} -->||[[Vapor Goolix]]||Cell puddle||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||3/6||6/12||5/10
|-
|-
|{{icon|Vapor Goolix||40px|v=PWW}}||[[Vapor Goolix]]||Cell puddle||{{pokos|12|y}}||{{sparklium|15}}||3/6||6/12||5/10
|<!-- {{icon|Adult Centipare||40px|v=PWW|n=Adult Green Centipare}} -->||[[Adult Centipare|Adult Green Centipare]]||Centifly||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|12}}||10||20||15
|-
|-
|{{icon|Adult Centipare||40px|v=PWW|n=Adult Green Centipare}}||[[Adult Centipare|Adult Green Centipare]]||Centifly||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|12}}||10||20||15
|<!-- {{icon|Adult Red Centipare||40px|v=PWW}} -->||[[Adult Red Centipare]]||Centifly||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|12}}||10||20||15
|-
|-
|{{icon|Adult Red Centipare||40px|v=PWW}}||[[Adult Red Centipare]]||Centifly||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|12}}||10||20||15
|<!-- {{icon|Green Centipare||40px|v=PWW|n=Green Centipare}} -->||[[Green Centipare]]||Centifly||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Green Centipare||40px|v=PWW|n=Green Centipare}}||[[Green Centipare]]||Centifly||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Centipare||40px|v=PWW|n=Red Centipare}} -->||[[Centipare|Red Centipare]]||Centifly||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|-
|-
|{{icon|Centipare||40px|v=PWW|n=Red Centipare}}||[[Centipare|Red Centipare]]||Centifly||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|3}}||4||8||4
|<!-- {{icon|Fandangled Isleclops||40px|v=PWW}} -->||[[Fandangled Isleclops]]||Continentia||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|3}}||2||4||2
|-
|-
|{{icon|Fandangled Isleclops||40px|v=PWW}}||[[Fandangled Isleclops]]||Continentia||{{pokos|2|y}}||{{sparklium|3}}||2||4||2
|<!-- {{icon|Frosted Arcticlops||40px|v=PWW}} -->||'''[[Frosted Arcticlops]]'''||Continentia||{{pokos|30|y}}||{{sparklium|45}}||30||60||50
|-
|-
|{{icon|Frosted Arcticlops||40px|v=PWW}}||'''[[Frosted Arcticlops]]'''||Continentia||{{pokos|30|y}}||{{sparklium|45}}||30||60||50
|<!-- {{icon|Quaggled Mireclops||40px|v=PWW}} -->||'''[[Quaggled Mireclops]]'''||Continentia||{{pokos|35|y}}||{{sparklium|40}}||30||60||50
|-
|-
|{{icon|Quaggled Mireclops||40px|v=PWW}}||'''[[Quaggled Mireclops]]'''||Continentia||{{pokos|35|y}}||{{sparklium|40}}||30||60||50
|<!-- {{icon|Electric Cottonade||40px|v=PWW}} -->||'''[[Electric Cottonade]]'''||Cottonade||{{pokos|25|y}}||{{sparklium|30}}||20||40||30
|-
|-
|{{icon|Electric Cottonade||40px|v=PWW}}||'''[[Electric Cottonade]]'''||Cottonade||{{pokos|25|y}}||{{sparklium|30}}||20||40||30
|<!-- {{icon|Foraging Cottonade||40px|v=PWW}} -->||[[Foraging Cottonade]]||Cottonade||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|1}}||2||4||2
|-
|-
|{{icon|Foraging Cottonade||40px|v=PWW}}||[[Foraging Cottonade]]||Cottonade||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|1}}||2||4||2
|<!-- {{icon|Titan Cottonade||40px|v=PWW}} -->||'''[[Titan Cottonade]]'''||Cottonade||{{pokos|35|y}}||{{sparklium|45}}||40||80||50
|-
|-
|{{icon|Titan Cottonade||40px|v=PWW}}||'''[[Titan Cottonade]]'''||Cottonade||{{pokos|35|y}}||{{sparklium|45}}||40||80||50
|<!-- {{icon|Bug-Eyed Crawmad||40px|v=PWW}} -->||'''[[Bug-Eyed Crawmad]]'''||Crawmad||{{pokos|10|y}}||{{sparklium|15}}||20||40||20
|-
|-
|{{icon|Bug-Eyed Crawmad||40px|v=PWW}}||'''[[Bug-Eyed Crawmad]]'''||Crawmad||{{pokos|10|y}}||{{sparklium|15}}||20||40||20
|<!-- {{icon|Fountain Crawmad||40px|v=PWW}} -->||[[Fountain Crawmad]]||Crawmad||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|5}}||5||10||7
|-
|-
|{{icon|Fountain Crawmad||40px|v=PWW}}||[[Fountain Crawmad]]||Crawmad||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|5}}||5||10||7
|<!-- {{icon|Hermit Crawmad||40px|v=PWW}} -->||[[Hermit Crawmad]]||Crawmad||{{pokos|6|y}}||{{sparklium|4}}||5||10||7
|-
|-
|{{icon|Hermit Crawmad||40px|v=PWW}}||[[Hermit Crawmad]]||Crawmad||{{pokos|6|y}}||{{sparklium|4}}||5||10||7
|<!-- {{icon|Ultimate Crawman||40px|v=PWW|n=Jazzy Crawmad}} -->||'''[[Ultimate Crawmad|Jazzy Crawmad]]'''||Crawmad||{{pokos|20|y}}||{{sparklium|20}}||20||40||30
|-
|-
|{{icon|Ultimate Crawman||40px|v=PWW|n=Jazzy Crawmad}}||'''[[Ultimate Crawmad|Jazzy Crawmad]]'''||Crawmad||{{pokos|20|y}}||{{sparklium|20}}||20||40||30
|<!-- {{icon|Armurk||40px|v=PWW}} -->||'''[[Armurk]]'''||Creep-crab||{{pokos|40|y}}||{{sparklium|50}}||40||80||50
|-
|{{icon|Armurk||40px|v=PWW}}||'''[[Armurk]]'''||Creep-crab||{{pokos|40|y}}||{{sparklium|50}}||40||80||50
|-
|-
|{{icon|Young Crawbster||40px|v=PWW|n=Crawbster Young}}||[[Young Crawbster|Crawbster Young]]||Creep-crab||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|6}}||6||12||6
|{{icon|Young Crawbster||40px|v=PWW|n=Crawbster Young}}||[[Young Crawbster|Crawbster Young]]||Creep-crab||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|6}}||6||12||6
Line 235: Line 233:
|{{icon|Noxious Crawbster||40px|v=PWW}}||'''[[Noxious Crawbster]]'''||Creep-crab||{{pokos|30|y}}||{{sparklium|40}}||30||60||45
|{{icon|Noxious Crawbster||40px|v=PWW}}||'''[[Noxious Crawbster]]'''||Creep-crab||{{pokos|30|y}}||{{sparklium|40}}||30||60||45
|-
|-
|{{icon|Segmented Crawbster||40px|v=PWW}}||'''[[Segmented Crawbster]]'''||Creep-crab||{{pokos|35|y}}||{{sparklium|45}}||40||80||50
|<!-- {{icon|Segmented Crawbster||40px|v=PWW}} -->||'''[[Segmented Crawbster]]'''||Creep-crab||{{pokos|35|y}}||{{sparklium|45}}||40||80||50
|-
|-
|{{icon|Calcified Crushblat||40px|v=PWW}}||[[Calcified Crushblat]]||Crushblat||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|10}}||10||20||20
|<!-- {{icon|Calcified Crushblat||40px|v=PWW}} -->||[[Calcified Crushblat]]||Crushblat||{{pokos|8|y}}||{{sparklium|10}}||10||20||20
|-
|-
|{{icon|Crystalline Crushblat||40px|v=PWW}}||[[Crystalline Crushblat]]||Crushblat||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|8}}||7||14||12
|<!-- {{icon|Crystalline Crushblat||40px|v=PWW}} -->||[[Crystalline Crushblat]]||Crushblat||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|8}}||7||14||12
|-
|-
|{{icon|Hail Dandelfly||40px|v=PWW}}||[[Hail Dandelfly|Hailstorm Dandelfly]]||Dandelfly||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|2}}||4||8||5
|<!-- {{icon|Hail Dandelfly||40px|v=PWW}} -->||[[Hail Dandelfly|Hailstorm Dandelfly]]||Dandelfly||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|2}}||4||8||5
|-
|-
|{{icon|Nectarous Dandelfly||40px|v=PWW}}||[[Nectarous Dandelfly]]||Dandelfly||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|2}}||4||8||5
|<!-- {{icon|Nectarous Dandelfly||40px|v=PWW}} -->||[[Nectarous Dandelfly]]||Dandelfly||{{pokos|3|y}}||{{sparklium|2}}||4||8||5
|-
|-
|{{icon|Grimacing Cremblub||40px|v=PWW}}||'''[[Grimacing Cremblub]]'''||Devouron||{{pokos|50|y}}||{{sparklium|100}}||50||100||100
|{{icon|Grimacing Cremblub||40px|v=PWW}}||'''[[Grimacing Cremblub]]'''||Devouron||{{pokos|50|y}}||{{sparklium|100}}||50||100||100
Line 249: Line 247:
|{{icon|Fiery Dirigibug||40px|v=PWW|n=Blazing Dirigibug}}||[[Fiery Dirigibug|Blazing Dirigibug]]||Dirigibug||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|5}}||4||8||6
|{{icon|Fiery Dirigibug||40px|v=PWW|n=Blazing Dirigibug}}||[[Fiery Dirigibug|Blazing Dirigibug]]||Dirigibug||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|5}}||4||8||6
|-
|-
|{{icon|Careening Dirigibug||40px|v=PWW}}||[[Careening Dirigibug]]||Dirigibug||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|5}}||4||8||8
|<!-- {{icon|Careening Dirigibug||40px|v=PWW}} -->||[[Careening Dirigibug]]||Dirigibug||{{pokos|4|y}}||{{sparklium|5}}||4||8||8
|-
|-
|{{icon|Freezing Dirigibug||40px|v=PWW|n=Freezing Dirigibug}}||[[Freezing Dirigibug]]||Dirigibug||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|4}}||4||8||6
|{{icon|Freezing Dirigibug||40px|v=PWW|n=Freezing Dirigibug}}||[[Freezing Dirigibug]]||Dirigibug||{{pokos|5|y}}||{{sparklium|4}}||4||8||6
|-
|-
|{{icon|Juggling Dirigibug||40px|v=PWW}}||[[Juggling Dirigibug]]||Dirigibug||{{pokos|6|y}}||{{sparklium|8}}||5||10||12
|<!-- {{icon|Juggling Dirigibug||40px|v=PWW}} -->||[[Juggling Dirigibug]]||Dirigibug||{{pokos|6|y}}||{{sparklium|8}}||5||10||12
|-
|-
|{{icon|Sparkling Dirigibug||40px|v=PWW}}||[[Sparkling Dirigibug]]||Dirigibug||{{pokos|45|y}}||{{sparklium|50}}||7||14||20
